Masters d’Augusta : histoire, traditions, vainqueurs 1934–2025
Le Masters d’Augusta (« Tournoi des Maîtres ») est le premier majeur de l’année, disputé chaque avril à l’Augusta National Golf Club (Géorgie, USA). Créé en 1934 par Bobby Jones et Clifford Roberts, il fascine autant par son prestige que par ses traditions uniques.
Comment assister au Masters ?
Les billets sont rares et souvent attribués par tirage au sort. Options possibles :
- Lottery officielle (tickets pour les practice rounds lun.–mer.) : inscription très en amont sur le site du tournoi.
- Marché secondaire : prix très élevés selon la demande.
- Invitations joueur : chaque participant dispose d’un quota d’invitations jour.
- Devenir volontaire : candidatures limitées et fortement demandées.
Qui est invité au Masters ?
Le field est restreint et sur invitation de l’Augusta National. Exemples de critères (référence 2010+) :
- Vainqueurs du Masters (à vie)
- Vainqueurs récent·es de l’US Open, The Open, PGA Championship (exemptions limitées)
- Vainqueur du The Players (exemption limitée)
- Amateurs majeurs (US Amateur, British Amateur, Asia-Pacific Amateur, Latin America Amateur…)
- Top 12 du Masters précédent, Top 4 des autres majeurs précédents
- Top 30 de la money list PGA Tour (année précédente)
- Top 50 du Official World Golf Ranking (fin d’année et semaine précédant le Masters)
Traditions d’Augusta
- Dîner des champions (mardi) : menu choisi par le tenant du titre.
- Par-3 Contest (mercredi) : atmosphère familiale sur un 9 trous par 27. Notre préféré !
- Uniforme des caddies : combinaison blanche et casquette verte.
- Coup de départ d’honneur : lancé par des légendes du jeu depuis 1963.
- La « veste verte » : remise par le tenant au nouveau champion.
L’« Amen Corner »
Surnom donné au redoutable enchaînement des trous 11–12–13, popularisé par le journaliste Herbert Warren Wind.
Palmarès du Masters (1934–2025)
Dernières éditions : 2025 – Rory McIlroy (playoff) • 2024 – Scottie Scheffler • 2023 – Jon Rahm.
| Année | Vainqueur |
|---|---|
| 2025 | Rory McIlroy |
| 2024 | Scottie Scheffler |
| 2023 | Jon Rahm |
| 2022 | Scottie Scheffler |
| 2021 | Hideki Matsuyama |
| 2020 | Dustin Johnson |
| 2019 | Tiger Woods |
| 2018 | Patrick Reed |
| 2017 | Sergio García |
| 2016 | Danny Willett |
| 2015 | Jordan Spieth |
| 2014 | Bubba Watson |
| 2013 | Adam Scott |
| 2012 | Bubba Watson |
| 2011 | Charl Schwartzel |
| 2010 | Phil Mickelson |
| 2009 | Ángel Cabrera |
| 2008 | Trevor Immelman |
| 2007 | Zach Johnson |
| 2006 | Phil Mickelson |
| 2005 | Tiger Woods |
| 2004 | Phil Mickelson |
| 2003 | Mike Weir |
| 2002 | Tiger Woods |
| 2001 | Tiger Woods |
| 2000 | Vijay Singh |
| 1999 | José María Olazábal |
| 1998 | Mark O'Meara |
| 1997 | Tiger Woods |
| 1996 | Nick Faldo |
| 1995 | Ben Crenshaw |
| 1994 | José María Olazábal |
| 1993 | Bernhard Langer |
| 1992 | Fred Couples |
| 1991 | Ian Woosnam |
| 1990 | Nick Faldo |
| 1989 | Nick Faldo |
| 1988 | Sandy Lyle |
| 1987 | Larry Mize |
| 1986 | Jack Nicklaus |
| 1985 | Bernhard Langer |
| 1984 | Ben Crenshaw |
| 1983 | Seve Ballesteros |
| 1982 | Craig Stadler |
| 1981 | Tom Watson |
| 1980 | Seve Ballesteros |
| 1979 | Fuzzy Zoeller |
| 1978 | Gary Player |
| 1977 | Tom Watson |
| 1976 | Raymond Floyd |
| 1975 | Jack Nicklaus |
| 1974 | Gary Player |
| 1973 | Tommy Aaron |
| 1972 | Jack Nicklaus |
| 1971 | Charles Coody |
| 1970 | Billy Casper |
| 1969 | George Archer |
| 1968 | Bob Goalby |
| 1967 | Gay Brewer |
| 1966 | Jack Nicklaus |
| 1965 | Jack Nicklaus |
| 1964 | Arnold Palmer |
| 1963 | Jack Nicklaus |
| 1962 | Arnold Palmer |
| 1961 | Gary Player |
| 1960 | Arnold Palmer |
| 1959 | Art Wall Jr. |
| 1958 | Arnold Palmer |
| 1957 | Doug Ford |
| 1956 | Jack Burke Jr. |
| 1955 | Cary Middlecoff |
| 1954 | Sam Snead |
| 1953 | Ben Hogan |
| 1952 | Sam Snead |
| 1951 | Ben Hogan |
| 1950 | Jimmy Demaret |
| 1949 | Sam Snead |
| 1948 | Claude Harmon |
| 1947 | Jimmy Demaret |
| 1946 | Herman Keiser |
| 1943–45 | Non disputé (Seconde Guerre mondiale) |
| 1942 | Byron Nelson |
| 1941 | Craig Wood |
| 1940 | Jimmy Demaret |
| 1939 | Ralph Guldahl |
| 1938 | Henry Picard |
| 1937 | Byron Nelson |
| 1936 | Horton Smith |
| 1935 | Gene Sarazen |
| 1934 | Horton Smith |
Les Français au Masters
En 2024, Matthieu Pavon a terminé T12 (score +1). En 2025, il a manqué le cut.
| Nom | Participations | Cuts franchis | Années (meilleur résultat) |
|---|---|---|---|
| Matthieu Pavon | 2 | 1 | 2024 (T12), 2025 (CUT) |
| Victor Perez | 2 | 1 | 2020, 2021 |
| Victor Dubuisson | 3 | 1 | 2014–2016 |
| Thomas Levet | 2 | 1 | 2002, 2005 |
| Jean Van de Velde | 1 | 1 | 2000 |
| Romain Langasque | 1 | 1 | 2016 |
| Grégory Havret | 1 | 0 | 2011 |
| Julien Guerrier | 1 | 0 | 2007 |
| Philippe Ploujoux | 2 | 0 | 1982, 1983 |
| Jean Garaialde | 2 | 0 | 1964, 1966 |
| Henri de Lamaze | 1 | 0 | 1958 |
| Albert Pélissier | 1 | 0 | 1952 |
Le Pimento Cheese (sandwich culte du Masters)
Spécialité emblématique servie à Augusta depuis les années 1930.
- Ingrédients : 2 tasses cheddar blanc râpé • 2 tasses cheddar jaune râpé • 1/2 tasse mayo • 1/2 tasse crème fraîche • 1/4 tasse pimientos hachés • 1/2 c.à.c. Worcestershire • 1/2 c.à.c. poivre noir • 1/4 c.à.c. paprika.
- Préparation : mélanger fromages, ajouter condiments et pimientos, rectifier l’assaisonnement. Déguster en sandwich toasté, avec crudités ou crackers.
Bon Masters et allez les Bleus !